Modelo Nº WO12864H
►Display COG 128x64
►LCD Gráficos
►Controlador integrado ST7567-G
►Fuente de alimentación de 3,3V
►1/65 duty cycle, 1/9 bias
►Interfaz : 6800/8080/SPI
DIBUJO

ESPECIFICACIONES
Función interfaz Pin
Pin No. | Símbolo | Función |
---|---|---|
1 | PSB | Selects the interface type: Serial or Parallel. |
2 | C86 | Interface selection 6800/8080 |
3 | VG | VG is the power of SEG-drivers. |
4 | XV0 | Negative operating voltage of COM-drivers. |
5 | V0 | Bias voltage levels for LCD driving |
6 | VSS | Ground |
7 | VDD | Power supply for logic |
8~15 | D7~D0 | Data bus line |
16 | ERD | 8080 family: Read signal, 6800 family: Enable clock |
17 | RWR | 8080 family: Write signal, 6800 family: Read/Write signal |
18 | A0 | Data/ Instruction select signal |
19 | RSTB | Controller reset signal, Active Low |
20 | CSB | Chip select input pins |
Datos mecánicos
Elemento | Valor estándar | Unidad |
---|---|---|
Dimensión del módulo | 80.0 × 54.0 | mm |
Área de visualización | 70.7 × 38.8 | mm |
Distancia entre puntos | 0.52 × 0.52 | mm |
Tamaño del punto | 0.48 × 0.48 | mm |
Características electrónicas
Elemento | Símbolo | Valor estándar Valor típico |
Unidad |
---|---|---|---|
Input Voltage | VDD | 3.0 | V |
Tensión de conducción LCD recomendada para temp. normal Módulo versión @25°C | Vo-Vss | 10.0 | V |
Search Keyword: lcd 128x64, lcd 128 x 64, 128x64 lcd, 128 x 64 lcd