Modelo Nº WG12864B
►128 x 64 Displays gráficos LCD
►Controlador integrado (NT7108 o equivalente).
►Fuente de alimentación de 5V
►1/64 duty cycle
►Tensión negativa incorporada
►WG12864S: Chino integrado
►WG12864BP1: opción de +3,3 V
►Interfaz : 6800
DIBUJO

ESPECIFICACIONES
Función interfaz Pin
Pin No. | Símbolo | Función |
---|---|---|
1 | VDD | Power supply for logic |
2 | VSS | Ground |
3 | VO | Contrast Adjustment |
4~11 | DB0~DB7 | Data bus line |
12 | CS1 | Select Column 1~ Column 64 |
13 | CS2 | Select Column 65~ Column 128 |
14 | /RST | Controller reset signal, Active Low |
15 | R/W | Read/Write select signal |
16 | D/I | Data/ Instruction select signal |
17 | E | Enable signal |
18 | VEE | Negative Voltage Output |
19 | A | Power supply for B/L + |
20 | K | Power supply for B/L - |
Datos mecánicos
Elemento | Valor estándar | Unidad |
---|---|---|
Dimensión del módulo | 75.0 × 52.7 | mm |
Área de visualización | 58.8 × 31.4 | mm |
Orificio de montaje | 70.0 × 49.7 | mm |
Distancia entre puntos | 0.43 × 0.43 | mm |
Tamaño del punto | 0.40 × 0.40 | mm |
Características electrónicas
Elemento | Símbolo | Valor estándar Valor típico |
Unidad |
---|---|---|---|
Input Voltage | VDD | 5.0 | V |
Tensión de conducción LCD recomendada para temp. normal Módulo versión @25°C | VDD-VO | 8.0 | V |
Search Keyword: 128x64 lcd, 128 x 64 lcd, lcd 128 x 64