Modelo Nº WEO012864M
►Tipo : Gráfico (sin marco)
►Estructura : COG
►Tamaño : 0.96 pulgada
►Matriz de puntos 128 x 64; Color de área
►Controlador integrado SSD1306BZ
►Fuente de alimentación de 3V
►1/64 duty
►Interfaz : 6800, 8080, SPI, I2C
DESCRIPCIÓN
- WEO012864MX: Color dual (might have MOQ)
DIBUJO

ESPECIFICACIONES
Función interfaz Pin
Pin No. | Símbolo | Función |
---|---|---|
1 | NC | No Connection |
2 | C2N | Charge pump capacitor |
3 | C2P | Charge pump capacitor |
4 | C1P | Charge pump capacitor |
5 | C1N | Charge pump capacitor |
6 | VBAT | Charge pump regulator |
7 | NC | No Connection |
8 | VSS | Ground Pin |
9 | VDD | Voltage for logic |
10~12 | BS0~BS2 | Interface selection |
13 | CS# | Chip Select Pin |
14 | RES# | Reset Signal Pin |
15 | D/C# | Data/Command Control Pin |
16 | R/W# | Read/Write Control |
17 | E/RD# | Chip Enable Signal |
18~25 | D0~D7 | Data Bus |
26 | IREF | SEG output current refer pin |
27 | VCOMH | COM deselected level |
28 | VCC | Panel driving voltage |
29 | VLSS | Analog system ground pin |
30 | NC | No Connection |
Datos mecánicos
Elemento | Valor estándar | Unidad |
---|---|---|
Dimensión del módulo | 26.7 × 19.26 | mm |
Área de visualización | 23.744 × 13.204 | mm |
zona activa | 21.744 × 11.204 | mm |
Distancia entre puntos | 0.17 × 0.17 | mm |
Tamaño del punto | 0.148 × 0.148 | mm |
Características electrónicas
Elemento | Símbolo | Condición | Valor estándar | Unidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Valor mín. | Valor típico | Valor máx. | ||||
Supply Voltage | VDD | --- | 2.8 | 3.0 | 3.3 | V |
Search keyword: 128x64 oled, oled 128x64, 0.96 oled, 0.96" oled, 0.96 inch oled, oled 0.96, oled 0.96"
2015/08/20