Modelo Nº WF57RTQAFDNN0
►Formato de presentación : 640 x 480
►Tamaño : 5.7”
►Dirección de la vista : 6H
►Interfaz : RGB
►Controlador integrado : No
►Placa de control : No
►Brillo (cd/m²): 450
►Agujero del bastidor : No
►Pantalla táctil : Sin panel táctil
►Temperatura de funcionamiento : -30~+85°C
DIBUJO

ESPECIFICACIONES
Función interfaz Pin
Pin | Símbolo | Función |
---|---|---|
1 | GND | Ground |
2 | CLK | Dot Clock |
3 | IHS | Horizontal synchronous signal |
4 | IVS | Vertical synchronous signal |
5 | GND | Ground |
6 | R0 | Red data (LSB) |
7~10 | R1 ~R4 | Red data |
11 | R5 | Red data (MSB) |
12 | GND | Ground |
13 | G0 | Green data (LSB) |
14~17 | G1 ~G4 | Green data |
18 | G5 | Green data (MSB) |
19 | GND | Ground |
20 | B0 | Blue data (LSB) |
21~24 | B1 ~B4 | Blue data |
25 | B5 | Blue data (MSB) |
26 | GND | Ground |
27 | DE | Data Enable Signal |
28~29 | VDD | Power Supply (3.3V) |
30 | R/L | Horizontal reverse scan |
31 | U/D | Vertical reverse scan |
32 | NC | Not Connect |
33 | GND | Ground |
Especificaciones generales
Elemento | Dimensión | Unidad |
---|---|---|
Tamaño | 5.7 | pulgada |
Matriz de puntos | 640 × R.G.B. × 480 | dots |
Dimensión del módulo | 144.0 × 104.6 × 12.3 | mm |
zona activa | 115.2(H) × 86.4(V) | mm |
Distancia entre puntos | 0.18(H) × 0.18(V) | mm |
Tipo de LCD | TFT, Blanco, Transmisivo | |
Dirección de la vista | 6 o'clock | |
Dirección de inversión de escala de grises | 12 o'clock | |
Tipo de retroiluminación | LED, Blanco | |
Con o sin panel táctil | Sin pantalla táctil | |
Superficie | Pantalla antirreflectante |
Valores nominales máximos absolutos
Elemento | Símbolo | Valor mín. | Valor típico | Valor máx. | Unidad |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura de funcionamiento | TOP | -30 | - | +85 | ℃ |
Temperatura de almacenamiento | TST | -30 | - | +85 | ℃ |
Características electrónicas
Parameter | Símbolo | Valor estándar | Unidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Valor mín. | Valor típico | Valor máx. | ||||
Power Supply Voltage | VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
Rush Current | IRUSH | 1 | A | |||
Power Supply Current | White | 146 | 175 | mA | ||
Black | 151 | 181 | mA | |||
Power Consumption | PL | 0.5 | W |