Modelo Nº WF50ESWAGDNN0
►Formato de presentación : 800x480
►Tamaño : 5”
►Dirección de la vista : IPS
►Interfaz : RGB
►TFT Controlador IC : HX8249-A + HX8678-C
►Placa de control : No
►Brillo (cd/m²) : 1000
►Agujero del bastidor : No
►Pantalla táctil : Sin panel táctil
►Temperatura de funcionamiento : -30~+80 °C
DIBUJO

ESPECIFICACIONES
Función interfaz Pin
Pin | Símbolo | Función |
---|---|---|
1 | VLED- | Power for LED backlight (Cathode) |
2 | VLED+ | Power for LED backlight (Anode) |
3 | GND | Power Ground |
4 | VDD | Power voltage |
5 | R0 | Red data (LSB) |
6 | R1 | Red data |
7 | R2 | Red data |
8 | R3 | Red data |
9 | R4 | Red data |
10 | R5 | Red data |
11 | R6 | Red data |
12 | R7 | Red data(MSB) |
13 | G0 | Green data(LSB) |
14 | G1 | Green data |
15 | G2 | Green data |
16 | G3 | Green data |
17 | G4 | Green data |
18 | G5 | Green data |
19 | G6 | Green data |
20 | G7 | Green data(MSB) |
21 | B0 | Blue data(LSB) |
22 | B1 | Blue data |
23 | B2 | Blue data |
24 | B3 | Blue data |
25 | B4 | Blue data |
26 | B5 | Blue data |
27 | B6 | Blue data |
28 | B7 | Blue data(MSB) |
29 | GND | Power Ground |
30 | DCLK | Sample clock |
31 | DISP | Display on/off |
32 | HSYNC | Horizontal sync input |
33 | VSYNC | Vertical sync input |
34 | NC | No connection |
35 | NC | No connection |
36 | GND | Power Ground |
37 | NC | No connection |
38 | NC | No connection |
39 | NC | No connection |
40 | NC | No connection |
Especificaciones generales
Elemento | Dimensión | Unidad |
---|---|---|
Tamaño (Diagonal) | 5 | pulgada |
Matriz de puntos (Resolución) | 800 × 3(RGB) × 480 | dots |
Dimensión del módulo | 121.0(W) ×77.4(H) ×3.0(D) | mm |
zona activa | 108(W) × 64.8 (H) | mm |
Distancia entre puntos | 0.045(W) × 0.135(H) | mm |
Tipo de LCD | TFT, Negro, Transmisivo | |
Dirección de la vista | Wide View, IPS | |
Relación de aspecto | 16:9 | |
TFT Controlador IC | HX8249-A+ HX8678-C | |
TFT Interfaz | RGB-24bit | |
Tipo de retroiluminación | LED, Blanco | |
Pantalla táctil | Sin panel táctil | |
Superficie | Pantalla antirreflectante |
Valores nominales máximos absolutos
Elemento | Símbolo | Valor mín. | Valor típico | Valor máx. | Unidad |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura de funcionamiento | TOP | -30 | - | +80 | ℃ |
Temperatura de almacenamiento | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Características electrónicas
Elemento | Símbolo | Values | Unidad | ||
---|---|---|---|---|---|
Valor mín. | Valor típico | Valor máx. | |||
Power voltage | VDD | 2.7 | 3.3 | 3.6 | V |
Current for Driver (Black) | IDD | - | 150 | 230 | mA |