N° de modèle WO240160A
►Afficheur COG
►Afficheur graphique
►Dimension 3.2 pouces
►240 x 160 points incluant le curseur
►Contrôleur intégré ST7529
►Alimentation +3.3V
►Taux de rafraichissement 1/160 duty cycle
►Interface : 6800/8080
DESSIN

SPÉCIFICATIONS
Fonction PIN sur l'interface
Pin No. | Symbole | Description |
---|---|---|
1 | VDD | Power supply for logic |
2 | VSS | Ground |
3 | /CS | Chip select input pins |
4 | RS | Data/ Instruction select signal |
5 | /WR | Data write. Write data into LCD Controller |
6 | /RD | Data read. Read data from LCD Controller |
7 | DB0 | Data bus line |
8~14 | DB1~DB7 | Data bus line |
15 | /RST | Controller reset signal, Active Low |
16 | BLA | Power supply for B/L + |
Données mécaniques
Article | Valeur standard | Unité |
---|---|---|
Dimensions du module | 93.0 × 64.2 | mm |
Zone d'affichage | 78.5 × 47.5 | mm |
Trou de montage | 91.7 × 55.0 | mm |
Pas des points | 0.29 × 0.275 | mm |
Taille des points | 0.27 × 0.255 | mm |
Caractéristiques électroniques
Article | Symbole | Valeur standard typ. |
Unité |
---|---|---|---|
Input Voltage | VDD | 3.3 | V |
Commande LCD recommandée Tension pour température normale Module version @ 25 °C |
Vo-Vss | 14.5 | V |
Search keyword: 240x160 lcd, 240 x 160 lcd, lcd 240x160, lcd 240 x 160