N° de modèle WEO012864C
►Type: Graphique
►Structure: COG
►Dimension: 0.96 pouces
►Matrice de points 128 x 64
►Contrôleur intégré SH1106G
►Alimentation 3V
►1/64 duty
►Interface: 6800/8080/4-wire SPI/I2C
DESCRIPTION
- WEO012864CW : Blanc
- WEO012864CL : Jaune
- WEO012864CS : Bleu ciel (might have MOQ)
DESSIN

SPÉCIFICATIONS
Fonction PIN sur l'interface
Pin No. | Symbole | Description |
---|---|---|
1 | NC | No Connection |
2 | C1N | Charge pump capacitor |
3 | C1P | Charge pump capacitor |
4 | C2P | Charge pump capacitor |
5 | C2N | Charge pump capacitor |
6 | VDD2 | Charge pump capacitor |
7 | NC | No Connection |
8 | VSS | Ground Pin |
9 | VDD1 | Voltage for logic |
10 | NC | No Connection |
11~12 | IM1,IM2 | Interface selection |
13 | CSB | Chip Select Pin |
14 | RESB | Reset Signal Pin |
15 | A0 | Data/Command Control Pin |
16 | WRB | Read/Write Control |
17 | RDB | Chip Enable Signal |
18~25 | D0~D7 | Data Bus |
26 | IREF | SEG output current refer pin |
27 | VCOMH | COM deselected level |
28 | VPP | Panel driving voltage |
29~30 | NC | No Connection |
Données mécaniques
Article | Valeur standard | Unité |
---|---|---|
Dimensions du module | 26.70 × 19.26 | mm |
Zone d'affichage | 23.34 × 11.46 | mm |
Zone active | 21.74 × 10.86 | mm |
Pas des points | 0.17 × 0.17 | mm |
Taille des points | 0.148 × 0.148 | mm |
Caractéristiques électroniques
Article | Symbole | État | Valeur standard | Unité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
min. | typ. | max. | ||||
Input Voltage | VDD1 | --- | 2.8 | 3.0 | 3.3 | V |
Search keyword: 128x64 oled, oled 128x64, 1.54 oled, 1.54" oled, 1.54 inch oled, oled 1.54, oled 1.54"