N° de modèle WEO012864G
►Type: Graphique (sans cadre)
►Structure: COG
►Dimension: 2.42 pouces
►Matrice de points 128 x 64
►Contrôleur intégré SSD1309ZC
►Alimentation 3V
►1/64 duty
►Interface: 6800, 8080, SPI, I2C
DESCRIPTION
- WEO012864GW : Blanc
- WEO012864GL : Jaune
- WEO012864GG : Vert (might have MOQ)
- WEO012864GS : Bleu ciel (might have MOQ)
DESSIN

SPÉCIFICATIONS
Fonction PIN sur l'interface
Pin No. | Symbole | Description |
---|---|---|
1 | NC | No Connection |
2 | VSS | Ground Oin |
3~10 | NC | No Connection |
11 | VDD | Voltage for logic |
12~13 | BS1~BS2 | Interface selection |
14 | NC | No Connection |
15 | CS# | Chip Select Pin |
16 | RES# | Reset Signal Pin |
17 | D/C# | Data/Command Control Pin |
18 | R/W# | Read/Write Control |
19 | E/RD# | Chip Enable Signal |
20~27 | D0~D7 | Data Bus |
28 | IREF | SEG output current refer pin |
29 | VCOMH | COM deselected level |
30 | VCC | Panel driving voltage |
31 | NC | No Connection |
Données mécaniques
Article | Dimensions | Unité |
---|---|---|
Dimensions du module | 60.5 × 37.0 | mm |
Zone d'affichage | 57.01 × 28.91 | mm |
Zone active | 55.01 × 27.49 | mm |
Pas des points | 0.43 × 0.43 | mm |
Taille des points | 0.40 × 0.40 | mm |
Caractéristiques électroniques
Article | Symbole | État | Valeur standard | Unité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Typ | Max | ||||
Supply Voltage | VDD | --- | 2.8 | 3.0 | 3.3 | V |
Search keyword: 128x64 oled, oled 128x64, 2.42 oled, 2.42" oled, 2.42 inch oled, oled 2.42, oled 2.42"