N° de modèle WF43MTIBEDRTD
►Résolution d’écran: 480 x 272
►Dimension: 4.3 pouces
►Vue préférentielle 12h
►Interface : UART/SPI
►Contrôleur intégré PIC24
►Carte de contrôle: Yes
►Luminosité (Cd/m²): 350
►Cadre de maintien avec points de fixation: Yes
►Dalle tactile: Avec dalle tactile résistive (RTP)
►O-Film: Option
DESSIN

SPÉCIFICATIONS
Interface
CON 2
Pin | Symbole | I/O | Function |
---|---|---|---|
1 | GND | Power Supply | Power Ground |
2 | TX | O | Uart Transmit pin |
3 | RX | I | Uart Receive pin |
4 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
5 | D+ | I/O | USB Data + |
6 | D- | I/O | USB Data - |
7 | GND | Power Supply | Power Ground |
8 | /REST | I | Reset (active Low) |
9 | GND | Power Supply | Power Ground |
10 | PWM | O | Pulse width modulation |
11 | GND | Power Supply | Power Ground |
12 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
CON 3
Pin | Symbole | I/O | Function |
---|---|---|---|
1 | GND | Power Supply | Power Ground |
2~5 | SW1~SW4 | I | Switch (active low) |
6 | GND | Power Supply | Power Ground |
7 | SDI | I | Master Input Slave Output (MISO) |
8 | SDO | O | Master Output Slave Input (MOSI) |
9 | SCK | I | Serial Clock |
10 | CS | I | Serial Chip selection |
11 | SPI_INT | O | Serial Interrupt |
12 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
Spécifications générales
Article | Dimensions | Unité |
---|---|---|
Dimension | 4.3 | pouce |
Matrice de points | 480 × RGB × 272(TFT) | points |
Dimensions du module | 125.5(W) × 67.2(H) × 8.8 (D) | mm |
Zone active | 95.04 × 53.86 | mm |
Pas des points | 0.066 × 0.198 | mm |
Type de LCD | TFT, Blanc, Transmissif | |
Vue préférentielle | 12 o'clock | |
Inversion de sens de l'échelle de gris | 6 o'clock | |
Avec/sans panneau tactile | 16:9 | |
Type de rétroéclairage | LED, Blanc | |
Interface | Uart 19200 Baud rate/SPI | |
Avec/sans dalle tactile | Avec dalle tactile résistive | |
Surface | Anti- Reflets |
Valeurs nominales maximales absolues
Article | Symbole | Min | Typ | Max | Unité |
---|---|---|---|---|---|
Température de fonctionnement | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
Température de stockage | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Caractéristiques électroniques
Article | Symbole | État | Min | Typ | Max | Unité |
---|---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage For LCM | VBUS | - | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
Supply Current For LCM | IBUS | - | - | 220 | 240 | mA |
Power Consumption | - | VBUS=5V | - | 1100 | 1320 | mW |