Modules LCD TFT standards 5 pouces
N° de modèle WF50BTIAGDNB0
►Format d’affichage: 800×480
►Diagonale: 5 pouces
►Vue préférentielle: 12H
►Interface: 24-bit RGB
►CI pilote: ILI6122+ILI5960
►Carte de contrôle : NON
►LumiNONsité(cd/m²): 400
►Trou dans le cadre: NON
►Dalle tactile: Avec dalle tactile capacitive(PCAP)
DESSIN

SPÉCIFICATIONS
Fonction PIN sur l'interface
1.LCM PIN Definition
Pin | Symbole | Fonction |
---|---|---|
1 | VLED- | Power for LED backlight (Cathode) |
2 | VLED+ | Power for LED backlight (Anode) |
3 | GND | Power Ground |
4 | VDD | Power voltage |
5 | R0 | Red data (LSB) |
6~11 | R1~R6 | Red data |
12 | R7 | Red data(MSB) |
13 | G0 | Green data(LSB) |
14~19 | G1~G6 | Green data |
20 | G7 | Green data(MSB) |
21 | B0 | Blue data(LSB) |
22~26 | B1~B5 | Blue data |
27 | B6 | Blue data |
28 | B7 | Blue data(MSB) |
29 | GND | Power Ground |
30 | CLK | Sample clock |
31 | DISP | Display on/off |
32 | NC/HS | No connection /Horizontal sync input |
33 | NC/VS | No connection /Vertical sync input |
34 | DE | Data input enable |
35 | NC | No connection |
36 | GND | Power Ground |
37 | NC | No connection |
38 | NC | No connection |
39 | NC | No connection |
40 | NC | No connection |
2.PCAP PIN Definition
Pin | Symbole | Fonction |
---|---|---|
1 | USB_VSS | System ground |
2 | USB_VDD 5V | Power supply |
3 | USB_D+ | Data + |
4 | USB_D- | Data - |
5 | VSS | System ground |
6 | SDA | I2C data input and output |
7 | SCL | I2C clock input |
8 | RST | External Reset, Low is active |
9 | INT | External interrupt to the host |
10 | VDDT 3.3 | Power supply |
Spécifications générales
Article | Dimensions | Unité |
---|---|---|
Diagonale | 5 | pouce |
Matrice de points (Résolution) | 800 × 3(RGB) × 480 | points |
Dimensions du module | 147.0(W) ×104.0(H) ×4.8mm | mm |
Zone active | 108(W) × 64.8 (H) mm | mm |
Pas des points | 0.135(W)×0.135(H) mm | mm |
Type de LCD | TFT, Blanc, Transmissif | |
TFT Driver IC | ILI6122 + ILI5960 | |
Vue préférentielle | 12 o'clock | |
Inversion de sens de l'échelle de gris | 6 o'clock | |
TFT Interface | 24-bit RGB | |
Rapport d'aspect | 16:9 | |
Type de rétroéclairage | LED ,Blanc | |
PCAP IC | ILI2511 | |
PCAP Interface | USB (I2C available) | |
PCAP FW Version | V 6. 0. 0. 0. 5.28.0.1 | |
Dalle tactile | Avec dalle tactile capacitive(PCAP) | |
Surface | Reflets |
Valeurs nominales maximales absolues
Article | Symbole | Valeur min | Valeur type | Valeur max | Unité |
---|---|---|---|---|---|
Température de fonctionnement | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
Température de stockage | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Caractéristiques électroniques
Article | Symbole | Valeur standard | Unité | ||
---|---|---|---|---|---|
Valeur min | Valeur type | Valeur max | |||
Power voltage | VDD | 3 | 3.3 | 3.6 | V |
Current for Driver(Black) | IDD | - | 110 | 170 | mA |
Input logic high voltage | VIH | 0.7 VDD | - | VDD | V |
Input logic low voltage | VIL | 0 | - | 0.3 VDD | V |
Supply Voltage For Touch Logic | VDDT | 4.4 | 5 | 5.5 | V |