مدل شماره WF70MTIBGDRGA
◄فرمت نمایشگر: 800 × 480
◄سایز: 7”
◄جهت دید: 12H
◄رابط: UART/SPI
◄کنترل بورد: Yes
◄روشنایی: 350(cd/m2)
◄سوراخ فریم: Yes
◄صفحه لمسی:PCAP با پنل (صفحه) لمسی خازنی
طراحی

مشخصات
عملکرد پین رابط
CON 2
Pin | سطح | I/O | عملکرد |
---|---|---|---|
1 | GND | Power Supply | Power Ground |
2 | TX | O | Uart Transmit pin |
3 | RX | I | Uart Receive pin |
4 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
5 | +D | I/O | +USB Data |
6 | -D | I/O | -USB Data |
7 | GND | Power Supply | Power Ground |
8 | RST | I | (Reset (active Low |
9 | GND | Power Supply | Power Ground |
10 | PWM | O | Pulse width modulation |
11 | GND | Power Supply | Power Ground |
12 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
CON 3
Pin | سطح | I/O | عملکرد |
---|---|---|---|
1 | GND | Power Supply | Power Ground |
2 | SW1 | I | (Switch ( active low |
3 | SW2 | I | (Switch ( active low |
4 | SW3 | I | (Switch ( active low |
5 | SW4 | I | (Switch ( active low |
6 | GND | Power Supply | Power Ground |
7 | SDI | O | (Master Input Slave Output (MISO |
8 | SDO | I | (Master Output Slave Input (MOSI |
9 | SCK | I | Serial Clock |
10 | SCS | I | Serial Chip selection |
11 | SPI_INT | O | Serial Interrupt |
12 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
مشخصات عمومی
مورد | ابعاد | واحد |
---|---|---|
قطری | 7 | اینچ |
وضوح | 800 × 480(TFT) | نقطه های |
ابعاد ماژول | 180 × 101.2 × 14.975 | mm |
ناحیه فعال | 154.08 × 85.92 | mm |
درجه نقطه | 0.0642 × 0.179 | mm |
درجه نقطه | TFT, سفید, انتقالدهنده | |
زاویه دید تنها | 12H | |
جهت مقیاس خاکستری وارونه | 6H | |
نسبت تصویر | 16:9 | |
نوع نور پسزمینه | LED, سفید | |
TFT رابط | Uart 19200 Baud rate/SPI | |
PCAP IC | FT5426 یا معادل آن | |
PCAP FW Version | V03 | |
صفحه لمسی | PCAP , با پنل (صفحه) لمسی خازنی | |
سطح | تابش خیرهکننده |
بیشینه مقادیر مجاز مطلق
مورد | نماد | مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | واحد |
---|---|---|---|---|---|
دمای عملیاتی | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
دمای بستهبندی | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
مشخصات الکترونیکی
مورد | نماد | وضعیت | مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | واحد |
---|---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage For LCM | VBUS | - | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
Supply Current For LCM | IBUS | - | - | 450 | 670 | mA |
Power Consumption | - | VBUS=5V | - | 2250 | 3685 | mW |