مدل شماره WF80BTIAGDNN0
◄فرمت نمایشگر: 800 × 480
◄سایز: 8”
◄جهت دید: 12H
◄رابط: RGB
◄کنترلگر: نیست
◄کنترل بورد : انتخابی
◄روشنایی: 450(cd/m2)
◄سوراخ فریم: نیست
◄صفحه لمسی: نیست
◄دمای عملیاتی: منفی 30 تا 85 درجه سانتیگراد
طراحی

مشخصات
عملکرد پین رابط
Pin | نماد | I/O | عملکرد | Pin | نماد | I/O | عملکرد |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1~2 | +VLED | P | (Power for LED backlight(Anode | 29~34 | R6~R1 | I | Red data |
3~4 | -VLED | P | (Power for LED backlight(Cathode | 35 | R0 | I | (Red data(LSB |
5 | GND | P | Power ground | 36 | GND | P | Power Ground |
6 | VCOM | I | Common voltage | 37 | DCLK | I | Sample clock |
7 | VCC | P | Power for Digital Circuit | 38 | GND | P | Power Ground |
8 | MODE | I | DE/SYNC mode select | 39 | L/R | I | Left / right selection |
9 | DE | I | Data Input Enable | 40 | U/D | I | Up/down selection |
10 | VS | I | Vertical Sync Input | 41 | VGH | P | Gate ON Voltage |
11 | HS | I | Horizontal Sync Input | 42 | VGL | P | Gate OFF Voltage |
12 | B7 | I | (Blue data(MSB | 43 | AVDD | P | Power for Analog Circuit |
13~18 | B6~B1 | I | Blue data | 44 | RESET | I | .Global reset pin |
19 | B0 | I | (Blue data(LSB | 45 | NC | - | No connection |
20 | G7 | I | Green data(MSB | 46 | VCOM | I | Common Voltage |
21~26 | G6~G1 | I | Green data | 47 | DITHB | I | Dithering function |
27 | G0 | I | (Green data(LSB | 48 | GND | P | Power Ground |
28 | R7 | I | (Red data(MSB | 49~50 | NC | - | No connection |
مشخصات عمومی
مورد | ابعاد | واحد |
---|---|---|
قطری | 8.0 | اینچ |
وضوح | 800 × 480 (TFT) | نقطه های |
ابعاد ماژول | 192.80 × 116.90 × 6.4 | mm |
ناحیه فعال | 176.64 × 99.36 | mm |
درجه نقطه | 0.0736 × 0.2070 | mm |
LCD type | TFT, سفید, انتقالدهنده | |
جهت دید | 12H | |
جهت تبدیل سیاه سفید | 6H | |
نوع نور پسزمینه | LED, سفید | |
صفحه لمسی | بدون پنل لمسی (صفحه لمسی) | |
سطح | ضد تابش خیرهکننده |
بیشینه مقادیر مجاز مطلق
مورد | نماد | مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | واحد |
---|---|---|---|---|---|
دمای عملیاتی | TOP | -30 | - | +85 | ℃ |
دمای بستهبندی | TST | -30 | - | +85 | ℃ |
Power voltage | VCC | -0.3 | - | 5.0 | V |
AVDD | 6.5 | - | 13.5 | V | |
VGH | -0.3 | - | 40.0 | V | |
VGL | -20.0 | - | 0.3 | V | |
VGH-VGL | - | - | 40.0 | V |
مشخصات الکترونیکی
مورد | نماد | مقدار حداقل | مقدار معمول | مقدار حداکثر | واحد |
---|---|---|---|---|---|
Power voltage | VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
AVDD | 10.2 | 10.4 | 10.6 | V | |
VGH | 15.3 | 16.0 | 16.7 | V | |
VGL | -7.7 | -7.0 | -6.3 | V | |
Input signal voltage | VCOM | 3.4 | 4.4 | 5.4 | V |