설명
- WEO001602CW : 백색
- WEO001602CL : 노란색
- WEO001602CG : 녹색 (might have MOQ)
- WEO001602CS : 하늘색 (might have MOQ)
도면

사양
인터페이스 핀 기능
Pin No. | 기호 | 기능 |
---|---|---|
1 | NC | Not Connected |
2 | VSL | SEG voltage refer Pin |
3 | VSS | Ground Pin |
4 | REGVDD | Internal VDD regulator |
5 | SHLC | COM Scan Direction |
6 | SHLS | SEG Scan Direction |
7 | VDD | Voltage for logic |
8 | VDDIO | Voltage for interface logic |
9~11 | BS0~BS2 | Interface Selection |
12 | GPIO | GPIO pin |
13 | CS# | Chip Select Pin |
14 | RES# | Reset Signal Pin |
15 | D/C# | Data/Command Control Pin |
16 | R/W# | Read/Write Control |
17 | E(RD#) | Chip Enable Signal |
18~25 | D0~D7 | Data Bus |
26 | IREF | SEG Current Refer Pin |
27~80 | ROM0~ROM1 | Character ROM selection |
29~30 | OPR0~OPR1 | Character RAM selection |
31 | VCOMH | COM deselected level |
32 | VCC | Panel driving voltage |
기계적 데이터
항목 | 치수 | 단위 |
---|---|---|
모듈 치수 | 68.5 × 17.5 | mm |
보기 영역 | 58.22 × 13.52 | mm |
활성 영역 | 56.22 × 11.52 | mm |
도트 피치 | 0.60 × 0.70 | mm |
도트 크기 | 0.57 × 0.67 | mm |
전기적 특성
항목 | 기호 | 조건 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage | VDD | --- | 2.8 / 4.8 | 3.0 / 5.0 | 3.3 / 5.3 | V |
Search keyword: oled 16x2, 16x2 oled
2017/5/25-V