도면

사양
인터페이스 핀 기능
Pin | 기호 | 기능 |
---|---|---|
1 | GND | System ground |
2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
3 | NC | No connection |
4 | RS | Data/Command select |
5 | WR | Write strobe signal |
6 | RD | Read strobe signal |
7~22 | D0~D15 | Data bus |
23 | WAIT | Wait Signal Output(H:active) |
24 | INT_RTP | RTP Interrupt |
25 | CS | Chip select |
26 | RST | Hardware reset |
27 | L/R | Left / right selection; Default L/R=H |
28 | U/D | Up/down selection; ; Default U/D=L |
29~32 | NC | No connection |
33~34 | VLED- | Power for LED backlight cathode(GND) |
35~36 | VLED+ | Power for LED backlight anode(+5V) |
일반 사양
항목 | 치수 | 단위 |
---|---|---|
도트 크기 | 5.7 | 인치 |
도트 매트릭스 | 320 × RGB × 240 (TFT) | dots |
모듈 치수 | 141.12 × 101.55 × 14.3 | mm |
활성 영역 | 115.2 × 86.4 | mm |
도트 피치 | 0.12 × 0.36 | mm |
LCD 유형 | TFT, 백색, 투과성 | |
뷰 방향 | 12 o'clock | |
그레이스케일 반전 방향 | 6 o'clock | |
백라이트 유형 | LED, 백색 | |
컨트롤러 IC | RA8875 | |
인터페이스 | Digital 8080 family MPU | |
터치 패널 포함/제외 | 저항식 터치패널이 있는 (RTP) | |
표면 | 눈부심 방지 |
절대 최대 정격값
항목 | 기호 | 표준값 | 단위 | |
---|---|---|---|---|
최소값 | 최대값 | |||
Power Supply Voltages | VDD | -0.5 | 3.5 | V |
Input signal voltage | Logic input | -0.5 | 3.5 | V |
작동 온도 | Topa | -20 | 70 | °C |
보관 온도 | Tst | -30 | 80 | °C |
LED Reverse Voltage | Vr | - | 1.2 | V |
LED Forward Current | IF | - | 25 | mA |
전기적 특성
항목 | 기호 | 표준값 | 단위 | ||
---|---|---|---|---|---|
최소값 | 대표값 | 최대값 | |||
Power voltage | VDD | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V |
Current of driver | IVDD | - | 200 | - | mA |