도면

사양
인터페이스 핀 기능
Pin No. | 기호 | I/O | 기능 |
---|---|---|---|
1~2 | IF1~IF2 | I | Input data format control |
3 | POL | O | Polarity Signal connect to VCOM driving circuit. |
4 | RESET | I | Hardware reset. |
5 | SPENA | I | Chip select |
6 | SPCL | I | Serial Clock |
7 | SPDA | I/O | Serial Data |
8 | B0 | I | Blue Data bit (LSB) |
9~14 | B1~B6 | I | Blue Data bit |
15 | B7 | I | Blue Data bit(MSB) |
16 | G0 | I | Green Data bit(LSB) |
17~22 | G1~G6 | I | Green Data bit |
23 | G7 | I | Green Data bit(MSB) |
24 | R0 | I | Red Data bit(LSB) |
25~30 | R1~R6 | I | Red Data bit |
31 | R7 | I | Red Data bit(MSB) |
32 | Hsync | I | Horizontal synchronous signal |
33 | Vsync | I | Vertical synchronous signal |
34 | Data CLK | I | Dot data clock |
35~36 | AVDD | I | 4.5V~5.5V |
37~38 | Vcc | I | 3V~3.6V |
39 | NPC | O | NTSC/PAL mode Auto detection result H:NTSC/L:PAL |
40~41 | VGL | I | Gate off power |
42 | UD | I | Up/Down scan setting. H: Reverse scan / L: Normal scan |
43 | VGH | I | Gate on power |
44 | LRC | I | Shift direction of device internal shift register control. |
45 | GND | I | GROUND |
46~47 | VCOM | I | VCOM driving input |
48 | ENB | I | Data enable input. Normally pull low. |
49~50 | GND | I | GROUND |
일반 사양
항목 | 치수 | 단위 |
---|---|---|
크기 | 5.7 | 인치 |
도트 매트릭스 | 320 × RGB x 240 (TFT) | dots |
모듈 치수 | 126.00(W) × 101.55(H) × 6.0(D) (MAX) | mm |
활성 영역 | 115.2 × 86.40 | mm |
도트 피치 | 0.12 × 0.36 | mm |
LCD 유형 | TFT, 백색, 투과성 | |
뷰 방향 | 12 o'clock | |
그레이스케일 반전 방향 | 6 o'clock | |
백라이트 유형 | LED, 백색 | |
터치 패널 포함/제외 | 터치스크린 없이 | |
표면 | 눈부심 |
절대 최대 정격값
항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|
작동 온도 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
보관 온도 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Power Supply Voltage | VGH | -0.3 | - | 32.0 | V |
VGL | -22 | - | 0.3 | V | |
VGH - VGL | -0.3 | - | +45 | V |
전기적 특성
항목 | 기호 | 조건 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage For LCM | VCC | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
Input High Volt. | VIH | - | 0.7 VCC | - | VCC | V |
Input Low Volt. | VIL | - | 0 | - | 0.3 VCC | V |
LCD Driving Supply Voltage | VGH x 1 | Ta=25℃ | - | 15 | - | V x 3 |
VGL x 2 | - | -10 | - | |||
VcomH | 2.5 | - | 5.5 | |||
VcomL | -2.0 | - | 0 | |||
Supply Current For LCM | IVCC | VCC=3.3V | - | 5 | 8 | mA |