도면

사양
인터페이스 핀 기능
Pin | 기호 | 기능 |
---|---|---|
1 | VLED_A | Power for LED backlight anode |
2 | VLED_K | Power for LED backlight cathode |
3 | VCC | Power voltage |
4 | VCC | Power voltage |
5 | R0 | Red data (LSB) |
6~11 | R1~R6 | Red data |
12 | R7 | Red data (MSB) |
13 | GND | Power ground |
14 | G0 | Green data (LSB) |
15~20 | G1~G6 | Green data |
21 | G7 | Green data (MSB) |
22 | GND | Power ground |
23 | B0 | Blue data (LSB) |
24~29 | B1~B6 | Blue data |
30 | B7 | Blue data (MSB) |
31 | GND | Power ground |
32 | PCLK | Pixel clock |
33 | DISP | Display on/off |
34 | HSYNC | Horizontal sync signal; negative polarity |
35 | VSYNC | Vertical sync signal; negative polarity |
36 | DE | Data Enable |
37~40 | NC | No connection |
일반 사양
항목 | 치수 | 단위 |
---|---|---|
크기 | 4.3 | 인치 |
도트 매트릭스 | 480 × RGB × 272(TFT) | dots |
모듈 치수 | 105.5 × 67.2 × 3.85 | mm |
활성 영역 | 95.04 × 53.856 | mm |
도트 피치 | 0.066 × 0.198 | mm |
LCD 유형 | TFT, 검은색, 투과성 | |
뷰 방향 | Wide View | |
종횡비 | 16:9 | |
백라이트 유형 | LED, 백색 | |
터치 패널 포함/제외 | 터치스크린 없이 | |
표면 | 눈부심 방지 (Anti-Glare) |
절대 최대 정격값
항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|
작동 온도 | TOP | -30 | - | +80 | ℃ |
보관 온도 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
전기적 특성
항목 | 기호 | 조건 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage For Logic | VCC | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
Digital operation current | ICC | - | 17 | 25 | mA |