도면

사양
인터페이스 핀 기능
Pin | 기호 | 기능 |
---|---|---|
1 | GND | Ground |
2 | CLK | Dot Clock |
3 | IHS | Horizontal synchronous signal |
4 | IVS | Vertical synchronous signal |
5 | GND | Ground |
6 | R0 | Red data (LSB) |
7~10 | R1 ~R4 | Red data |
11 | R5 | Red data (MSB) |
12 | GND | Ground |
13 | G0 | Green data (LSB) |
14~17 | G1 ~G4 | Green data |
18 | G5 | Green data (MSB) |
19 | GND | Ground |
20 | B0 | Blue data (LSB) |
21~24 | B1 ~B4 | Blue data |
25 | B5 | Blue data (MSB) |
26 | GND | Ground |
27 | DE | Data Enable Signal |
28~29 | VDD | Power Supply (3.3V) |
30 | R/L | Horizontal reverse scan |
31 | U/D | Vertical reverse scan |
32 | NC | Not Connect |
33 | GND | Ground |
일반 사양
항목 | 치수 | 단위 |
---|---|---|
크기 | 5.7 | 인치 |
도트 매트릭스 | 640 × R.G.B. × 480 | dots |
모듈 치수 | 144.0 × 104.6 × 12.3 | mm |
활성 영역 | 115.2(H) × 86.4(V) | mm |
도트 피치 | 0.18(H) × 0.18(V) | mm |
LCD 유형 | TFT, 백색, 투과성 | |
뷰 방향 | 6 o'clock | |
그레이스케일 반전 방향 | 12 o'clock | |
백라이트 유형 | LED, 백색 | |
터치 패널 포함/제외 | 터치스크린 없이 | |
표면 | 눈부심 방지 |
절대 최대 정격값
항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|
작동 온도 | TOP | -30 | - | +85 | ℃ |
보관 온도 | TST | -30 | - | +85 | ℃ |
전기적 특성
Parameter | 기호 | 표준값 | 단위 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
최소값 | 대표값 | 최대값 | ||||
Power Supply Voltage | VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
Rush Current | IRUSH | 1 | A | |||
Power Supply Current | White | 146 | 175 | mA | ||
Black | 151 | 181 | mA | |||
Power Consumption | PL | 0.5 | W |