產品敘述
華凌光電WF57ETZACDNN0為5.7吋O-Film廣視角TFT模組,外觀尺寸為141.12 x 101.55 mm, AA區尺寸為 115.2 x 86.4 mm,此型號為純面板TFT-LCD另有可以選配電阻式觸控面板與PCAP電容式觸控面板。此模組為RTP介面的TFT模組其操作溫度是-20℃ ~ +70℃,儲存溫度是-30℃ ~ +80℃。
規格圖

產品規格
Pin功能定義
Pin No. | 符號 | 功能說明 |
---|---|---|
1~2 | IF1~IF2 | Input data format control |
3 | POL | Polarity Signal connect to VCOM driving circuit. |
4 | RESET | Hardware reset |
5 | SPENA | Chip select |
6 | SPCL | Serial Clock |
7 | SPDA | Serial Data |
8~15 | B0~B7 | Blue Data bit |
16~23 | G0~G7 | Green Data bit |
24~31 | R0~R7 | Red Data bit |
32 | Hsync | Horizontal synchronous signal |
33 | Vsync | Vertical synchronous signal |
34 | Data CLK | Dot data clock |
35~36 | AVDD(analog) | Analog power: 4.5V~5.5V |
37~38 | VCC(Digital) | Digital power: 3V~3.6V |
39 | NPC | NTSC/PAL mode Auto detection result H:NTSC/L:PAL |
40~41 | VGL | Gate off power |
42 | UD | Up/down selection |
43 | VGH | Gate on power |
44 | LRC | Shift direction of device internal shift register control. |
45 | GND | System ground pin of the IC. Connect to system ground. |
46~47 | VCOM | VCOM driving input |
48 | ENB | Signal to settle the horizontal display position |
49 | GND | System ground pin of the IC. Connect to system ground. |
規格說明
項目 | 規格 | 單位 |
---|---|---|
顯示尺寸(對角線) | 5.7 | 吋 |
點陣(解析度) | 320 × RGB × 240 (TFT) | dots |
模組尺寸 | 141.12(W) × 101.55(H) × 6.5(D) MAX | mm |
有效區域 | 115.2 × 86.40 | mm |
點間距 | 0.12 × 0.36 | mm |
LCD類型 | TFT, 正常白, 透射性 | |
視角 | 12 o'clock | |
灰階反轉 | 6 o'clock | |
背光類型 | LED, 正常白 | |
觸控面板類型 | 無觸控面板 | |
表面 | 防眩光 (Anti-Glare) |
最大絕對額定值
項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
電氣特性
項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
邏輯供電電壓 | VCC | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
高準位輸入電壓 | VIH | - | 0.7 Vcc | - | Vcc | V |
低準位輸入電壓 | VIL | - | 0 | - | 0.3 Vcc | V |
LCD驅動電源電壓 | VGH x 1 | Ta=25℃ | - | 15 | - | V x 3 |
VGL x 2 | - | -10 | - | |||
VcomH | 2.5 | - | 5.5 | |||
VcomL | -2.0 | - | 0 | |||
供電電流 | IVCC | VCC=3.3V | - | 5 | 8 | mA |