產品敘述
此型號為華凌光電 5.7吋 TFT-LCD液晶模組,外掛式RTP電阻觸控面板。外觀尺寸為126x101.55 mm、檢視區域(Viewing area)尺寸為117.9x89.1 mm、有效區域(Active Area)尺寸為115.2x86.4 mm。此型號亦可選擇搭配O-Film廣視角。
規格圖

產品規格
Pin功能定義
Pin No. | 符號 | 輸入/輸出 | 功能說明 |
---|---|---|---|
1~2 | IF1~IF2 | I | Input data format control |
3 | POL | O | Polarity Signal connect to VCOM driving circuit. |
4 | RESET | I | Hardware reset. |
5 | SPENA | I | Chip select |
6 | SPCL | I | Serial Clock |
7 | SPDA | I/O | Serial Data |
8 | B0 | I | Blue Data bit (LSB) |
9~14 | B1~B6 | I | Blue Data bit |
15 | B7 | I | Blue Data bit(MSB) |
16 | G0 | I | Green Data bit(LSB) |
17~22 | G1~G6 | I | Green Data bit |
23 | G7 | I | Green Data bit(MSB) |
24 | R0 | I | Red Data bit(LSB) |
25~30 | R1~R6 | I | Red Data bit |
31 | R7 | I | Red Data bit(MSB) |
32 | Hsync | I | Horizontal synchronous signal |
33 | Vsync | I | Vertical synchronous signal |
34 | Data CLK | I | Dot data clock |
35~36 | AVDD | I | 4.5V~5.5V |
37~38 | Vcc | I | 3V~3.6V |
39 | NPC | O | NTSC/PAL mode Auto detection result H:NTSC/L:PAL |
40~41 | VGL | I | Gate off power |
42 | UD | I | Up/Down scan setting. H: Reverse scan / L: Normal scan |
43 | VGH | I | Gate on power |
44 | LRC | I | Shift direction of device internal shift register control. |
45 | GND | I | GROUND |
46~47 | VCOM | I | VCOM driving input |
48 | ENB | I | Data enable input. Normally pull low. |
49~50 | GND | I | GROUND |
規格說明
項目 | 規格 | 單位 |
---|---|---|
顯示尺寸(對角線) | 4.3 | 吋 |
點陣(解析度) | 320 × RGB × 240 (TFT) | dots |
模組尺寸 | 126.00(W) × 101.55(H) × 7.5(D)(MAX) | mm |
有效區域 | 115.2 × 86.40 | mm |
點間距 | 0.12 × 0.36 | mm |
LCD 類型 | TFT, 正常白, 透射性 | |
視角 | 12 o'clock | |
灰階反轉 | 6 o'clock | |
背光類型 | LED, 正常白 | |
觸控面板類型 | 電阻式觸控面板 | |
表面 | 防眩光 (Anti-Glare) |
最大絕對額定值
項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
電源電壓 | VGH | -0.3 | - | 32.0 | V |
VGL | -22 | - | 0.3 | V | |
VGH - VGL | -0.3 | - | +45 | V |
電氣特性
項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
LCM供電電壓 | VCC | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
輸入高電壓 | VIH | - | 0.7 VCC | - | VCC | V |
輸出高電壓 | VIL | - | 0 | - | 0.3 VCC | V |
LCD驅動電壓 | VGH x1 | Ta=25℃ | - | 15 | - | V x 3 |
VGL x 2 | - | -10 | - | |||
VcomH | 2.5 | - | 5.5 | |||
VcomL | -2.0 | - | 0 | |||
LCM供電電流 | IVCC | VCC=3.3V | - | 5 | 8 | mA |